カテゴリー
オンオフ Kcd1 2 ポジションロッカースイッチ 6A 250V
ON OFF KCD1 2 ポジションロッカースイッチ 6A 250V 利点 -------------------------------- 主な技術パラメータ
基礎情報
モデル番号。 | KCD1-1-101 |
記事 | スイッチ |
現在 | 6A/10A |
電圧 | AC250V/AC125V |
材料 | PA66/PC |
ボタンの色 | 黒 白 赤 |
関数 | そして外へ |
サイズ | 約19.2×13mm |
内部端子サイズ | 4.8mm |
形状 | 四角 |
フレスプローブ | そして |
輸送パッケージ | 200枚/袋 |
仕様 | CQC、CE、TUV、SGS |
商標 | アパート |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 8536500000 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
ON OFF KCD1 2 ポジション 6A 250V ロッカー スイッチ
アドバンテージ
-----------------
No. 1 | 良品質! |
No. 2 | 10年間お疲れ様でした! |
NR。 3 | さまざまなタイプのサーキットブレーカーを提供できます |
番号 4 | 高品質、競争力のある価格、素晴らしいサービス! |
NR。 5 | 最高のインジケーターライトを最高の価格で! |
主な技術パラメータ
-------------------------------------------------- -------------------------------------------
記事 | 小型2ピンON-OFFロッカースイッチ |
材料 | PA66/PC |
評価 | 10A 125VAC/6A 250VAC |
単一パックのサイズ | 18X16X8CM/500STK |
接触抵抗 | ≤35MΩ |
孤立した広い立場 | ≧500VDC100mΩ |
動作温度 | -25℃~+85℃ |
周囲温度 | -10℃~+85℃ |
絶縁耐力 | AC1500V 1分間 |
タイプ | スイッチ |
電気寿命 | >10000サイクル |
電気寿命 | >50000サイクル |
コネクタとセンターピン | 銅に銀メッキ |
パスとピン | 1ウェイと2ピン |
接触 | 銅と複合銀 |
コネクタとセンターピン | 銅に銀メッキ |
技術的パラメータ
-------------------------------------------------- --------------
実験用電気 | 初期状態 | 実験時間 | 結果を期待する |
1インチ | コールドスタート | 1時間 | 旅行ではありません |
1.5インチ | 私は実験に従いました | t<=1h | 旅行 |
2インチ | コールドスタート | (t1)2s≦t≦60s(t2) | 旅行 |
6インチ | コールドスタート | (t3)0,1s≤t≤2ss(t4) | 旅行 |
10インチ | コールドスタート | (t5)0,02s≤t≤0,5s(t6) | 旅行 |
応用
--------------------------------------
ON OFF KCD1 2 ポジションロッカースイッチ 6A 250V スイッチ、マイクロスイッチ、トグルスイッチ、電気スイッチ、ロッカースイッチ、ロータリースイッチ、リードスイッチ、押しボタンスイッチ、照光式ロッカースイッチ、自動車用ロッカースイッチ、照光式ロッカースイッチ、ミニロッカーを供給できますスイッチ、小型 - ロッカー スイッチ、DPDT ロッカー スイッチ、自動車用電気ロッカー スイッチ、小型トグル スイッチ、中型トグル スイッチ、DIP スイッチ。 SPDT、SPST、DPDTなど。家電、電力、通信、工作機械、船舶、繊維、印刷、鉱山機械、楽器などで広く使用されています。
製品ショー
------------------------------------------------