
カテゴリー
オンオフ Kcd1 3 ピンロッカースイッチ T85 250VAC
ON OFF KCD1 ライト 3 ピン ロッカー スイッチ T85 250VAC の利点 ---------------------------------- 主な技術パラメータ
基礎情報
| モデル番号。 | KCD1-2-101N |
| 使用 | 電化製品、機械、デジタル製品、通信、乗り物、玩具 |
| 標準 | 標準 |
| ランペ | ランプ付き |
| 色 | 白黒 |
| 認証 | ISO、GS、RoHS、CE、SGS、TÜV、CQC |
| 状態 | ノイ |
| 記事 | スイッチ |
| 現在 | 6A/10A |
| 電圧 | AC250V/AC125V |
| 材料 | PA66/PC |
| 関数 | そして外へ |
| サイズ | 19.2×13mm |
| ボタンの色 | 透明な赤、緑、黄、青、白 |
| 形状 | 四角 |
| 内部端子サイズ | 4.8mm |
| フレスプローブ | そして |
| 輸送パッケージ | 100枚/袋 |
| 仕様 | CQC、CE、TUV、SGS |
| 商標 | アパート |
| 起源 | 浙江省 |
| HSコード | 8536500000 |
| 生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
ON OFF KCD1 3 ピンロッカースイッチライト T85 250VAC
アドバンテージ
-----------------
| No. 1 | 良品質! |
| No. 2 | 10年間お疲れ様でした! |
| NR。 3 | さまざまなタイプのサーキットブレーカーを提供できます |
| 番号 4 | 高品質、競争力のある価格、素晴らしいサービス! |
| NR。 5 | 最高のインジケーターライトを最高の価格で! |
主な技術パラメータ
-------------------------------------------------- --------------------------------------
| 記事 | ON OFF KCD1 3 ピンロッカースイッチライト T85 250VAC |
| 材料 | PA66/PC |
| 評価 | 10A 125VAC/6A 250VAC |
| 単一パックのサイズ | 18X16X8CM/500STK |
| 接触抵抗 | ≤35MΩ |
| 孤立した広い立場 | ≧500VDC100mΩ |
| 動作温度 | -25℃~+85℃ |
| 周囲温度 | -10℃~+85℃ |
| 絶縁耐力 | AC1500V 1分間 |
| タイプ | スイッチ |
| 電気寿命 | >10000サイクル |
| 電気寿命 | >50000サイクル |
| コネクタとセンターピン | 銅に銀メッキ |
| パスとピン | 2ウェイおよび3ピン |
| 接触 | 銅と複合銀 |
| コネクタとセンターピン | 銅に銀メッキ |
技術的パラメータ
-------------------------------------------------- ---------------
| 実験用電気 | 初期状態 | 実験時間 | 結果を期待する |
| 1インチ | コールドスタート | 1時間 | 旅行ではありません |
| 1.5インチ | 私は実験に従いました | t<=1h | 旅行 |
| 2インチ | コールドスタート | (t1)2s≦t≦60s(t2) | 旅行 |
| 6インチ | コールドスタート | (t3)0,1s≤t≤2ss(t4) | 旅行 |
| 10インチ | コールドスタート | (t5)0,02s≤t≤0,5s(t6) | 旅行 |
応用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ON OFF KCD1 3 ピンロッカースイッチライト T85 250VAC は、家電、電力、通信、工作機械、船舶、繊維、印刷、鉱山機械、楽器などで広く使用されています。
製品ショー------------------------------------------------- -発送

